Markets
Live-simulated market prices. Sign up to practice trading these instruments.
| Instrument | Bid | Ask | Spread | 24h High | 24h Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0851 | 1.0853 | 2.0 pips | 1.0891 | 1.0820 | +0.21% |
| GBP/USD | 1.2734 | 1.2736 | 2.0 pips | 1.2771 | 1.2710 | -0.12% |
| USD/JPY | 149.82 | 149.85 | 300.0 pips | 150.12 | 149.21 | +0.30% |
| USD/CHF | 0.9012 | 0.9014 | 2.0 pips | 0.9031 | 0.8998 | -0.09% |
| AUD/USD | 0.6521 | 0.6523 | 2.0 pips | 0.6544 | 0.6501 | +0.18% |
| USD/CAD | 1.3621 | 1.3624 | 3.0 pips | 1.3645 | 1.3598 | -0.13% |
| XAU/USD | 2031.45 | 2032.05 | 6000.0 pips | 2038.90 | 2018.30 | +0.41% |
| XAG/USD | 22.8100 | 22.8600 | 500.0 pips | 23.0500 | 22.6800 | +0.53% |
| BTC/USD | 43210.00 | 43260.00 | 500000.0 pips | 43800.00 | 42650.00 | +1.22% |
| ETH/USD | 2241.00 | 2243.00 | 20000.0 pips | 2295.00 | 2218.00 | -1.26% |
Practice trading all these markets with $10,000 virtual demo funds.
Open Free Demo Account